<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentaris a: Las ciudades más pobladas</title>
	<atom:link href="http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/</link>
	<description>Analizamos el sentido trágico de la existencia. No entre sin despeinarse.</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 02:42:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: pablom</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-14786</link>
		<dc:creator>pablom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 18:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-14786</guid>
		<description>es la primera vez uqe hago un comentario y soy de lugo, bueno lo que quiero decir es que eswtapagina esta muy ben y opino igual que otros en que deberiais aumentar el numero de poblaciones del area metropolitana porque a madrid le pones fuenlabrada,leganes,alcala,sansebastian de los reyes,villalba... y te aumenta en mas de un millon la poblacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es la primera vez uqe hago un comentario y soy de lugo, bueno lo que quiero decir es que eswtapagina esta muy ben y opino igual que otros en que deberiais aumentar el numero de poblaciones del area metropolitana porque a madrid le pones fuenlabrada,leganes,alcala,sansebastian de los reyes,villalba&#8230; y te aumenta en mas de un millon la poblacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Txapulines al limón &#187; Arxiu del blog &#187; Estadísticas de abril</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-14054</link>
		<dc:creator>Txapulines al limón &#187; Arxiu del blog &#187; Estadísticas de abril</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 19:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-14054</guid>
		<description>[...] Las ciudades más pobladas (766) Las búsquedas sobre &#8220;las ciudades más pobladas&#8221; y derivadas se mantienen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las ciudades más pobladas (766) Las búsquedas sobre &#8220;las ciudades más pobladas&#8221; y derivadas se mantienen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Txapulines al limón &#187; Arxiu del blog &#187; Estadísticas de marzo</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-10553</link>
		<dc:creator>Txapulines al limón &#187; Arxiu del blog &#187; Estadísticas de marzo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 23:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-10553</guid>
		<description>[...] Las ciudades más pobladas (806) Las búsquedas sobre &#8220;las ciudades más pobladas&#8221; y derivadas se han doblado este mes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las ciudades más pobladas (806) Las búsquedas sobre &#8220;las ciudades más pobladas&#8221; y derivadas se han doblado este mes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MARIA</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-9288</link>
		<dc:creator>MARIA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 18:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-9288</guid>
		<description>realment a madrid hi ha una gentada sempre i durant el dia hi ha molta gent que ve a fer-hi feina de les comunitats veïnes, a més molts dels estodiants que hi vivim no hi estam censats, m'agradaria saber quants de milions hi circulen realment durant el dia (i les nits).
per altra banda a palma cada cop som més!tot i així m'ha sorprés estar dins les 10 més poblades. sempre hauria dit que a bilbao eren més.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>realment a madrid hi ha una gentada sempre i durant el dia hi ha molta gent que ve a fer-hi feina de les comunitats veïnes, a més molts dels estodiants que hi vivim no hi estam censats, m&#8217;agradaria saber quants de milions hi circulen realment durant el dia (i les nits).<br />
per altra banda a palma cada cop som més!tot i així m&#8217;ha sorprés estar dins les 10 més poblades. sempre hauria dit que a bilbao eren més.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Txapulines al limón &#187; Arxiu del blog &#187; Estadísticas de febrero</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-7812</link>
		<dc:creator>Txapulines al limón &#187; Arxiu del blog &#187; Estadísticas de febrero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 16:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-7812</guid>
		<description>[...] Las ciudades más pobladas (463) Las búsquedas sobre &#8220;las ciudades más pobladas&#8221; y derivadas siguen llegando en masa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las ciudades más pobladas (463) Las búsquedas sobre &#8220;las ciudades más pobladas&#8221; y derivadas siguen llegando en masa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brex</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-7706</link>
		<dc:creator>brex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 06:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-7706</guid>
		<description>según mis estudios particulares basados en estimaciones de la onu, cifras oficiales, encuestas privadas e investigación a lo largo de muchos años en 2007 hay 31 ciudades con más de 10.000.000 de habitantes, incluída area metropolitana y area de influencia

Tokio-Yokohama-Kawasaki	Japón	36.800.000
Ciudad de México	México	32.000.000
Sao Paulo-Santos	Brasil	27.000.000
New York	Estados Unidos	24.500.000
Bombay	India	24.000.000
Yakarta	Indonesia	23.500.000
Seoul-Incheon	Corea del Sur	23.200.000
Shangai	China	22.700.000
Los Ángeles-Pasadena	Estados Unidos	21.400.000
Calcuta-Asansol	India	20.000.000
Delhi-Nueva Delhi	India	18.200.000
Osaka-Kobe-Kyoto	Japón	18.000.000
Lagos	Nigeria	17.600.000
El Cairo-Gizeh	Egipto	16.200.000
Pekín	China	16.000.000
Dhaka	Bangladesh	15.800.000
Moscú	Rusia	15.700.000
Manila	Filipinas	14.300.000
Londres	Reino Unido	14.000.000
Buenos Aires-La Plata	Argentina	13.400.000
Karachi	Pakistán	13.100.000
Rio de Janeiro-Petrópolis	Brasil	12.800.000
París-Versalles	Francia	11.900.000
Chicago-Gary	Estados Unidos	11.400.000
Estambul	Turquía	11.350.000
Anshan	China	11.200.000
Teheran	Irán	10.850.000
Tianjin	China	10.700.000
Canton	China	10.600.000
Chengdu	China	10.100.000
Kinshasa-Brazzaville	R.D. del Congo-Congo	10.000.000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>según mis estudios particulares basados en estimaciones de la onu, cifras oficiales, encuestas privadas e investigación a lo largo de muchos años en 2007 hay 31 ciudades con más de 10.000.000 de habitantes, incluída area metropolitana y area de influencia</p>
<p>Tokio-Yokohama-Kawasaki	Japón	36.800.000<br />
Ciudad de México	México	32.000.000<br />
Sao Paulo-Santos	Brasil	27.000.000<br />
New York	Estados Unidos	24.500.000<br />
Bombay	India	24.000.000<br />
Yakarta	Indonesia	23.500.000<br />
Seoul-Incheon	Corea del Sur	23.200.000<br />
Shangai	China	22.700.000<br />
Los Ángeles-Pasadena	Estados Unidos	21.400.000<br />
Calcuta-Asansol	India	20.000.000<br />
Delhi-Nueva Delhi	India	18.200.000<br />
Osaka-Kobe-Kyoto	Japón	18.000.000<br />
Lagos	Nigeria	17.600.000<br />
El Cairo-Gizeh	Egipto	16.200.000<br />
Pekín	China	16.000.000<br />
Dhaka	Bangladesh	15.800.000<br />
Moscú	Rusia	15.700.000<br />
Manila	Filipinas	14.300.000<br />
Londres	Reino Unido	14.000.000<br />
Buenos Aires-La Plata	Argentina	13.400.000<br />
Karachi	Pakistán	13.100.000<br />
Rio de Janeiro-Petrópolis	Brasil	12.800.000<br />
París-Versalles	Francia	11.900.000<br />
Chicago-Gary	Estados Unidos	11.400.000<br />
Estambul	Turquía	11.350.000<br />
Anshan	China	11.200.000<br />
Teheran	Irán	10.850.000<br />
Tianjin	China	10.700.000<br />
Canton	China	10.600.000<br />
Chengdu	China	10.100.000<br />
Kinshasa-Brazzaville	R.D. del Congo-Congo	10.000.000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALEXIS</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-7704</link>
		<dc:creator>ALEXIS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 00:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-7704</guid>
		<description>LA VERDAD SEGUN YO LA CIUDAD DE MEXICO CONTANDO SU AREA METROPOLITANA ES LA CIUDAD MAS POBLADA DEL MUNDO ASI Q YO Q USTEDES CAMBIARIA ESOS DATOS POR Q ESTAN MUY MAL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA VERDAD SEGUN YO LA CIUDAD DE MEXICO CONTANDO SU AREA METROPOLITANA ES LA CIUDAD MAS POBLADA DEL MUNDO ASI Q YO Q USTEDES CAMBIARIA ESOS DATOS POR Q ESTAN MUY MAL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-3863</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 15:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-3863</guid>
		<description>¿Porqué sorprende ver a Málaga en la lista si sin lugar a dudas es una de las ciudades más importantes de España?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Porqué sorprende ver a Málaga en la lista si sin lugar a dudas es una de las ciudades más importantes de España?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Txapulines al limón &#187; Blog Archive &#187; Estadísticas de septiembre</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-2762</link>
		<dc:creator>Txapulines al limón &#187; Blog Archive &#187; Estadísticas de septiembre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 23:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-2762</guid>
		<description>[...] En el mes que terminó ayer he escrito 18 entradas, que han generado 73 comentarios. Las entradas más comentadas han sido la de las ciudades más pobladas (8 comentarios) y la de las estadísticas anteriores (8). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el mes que terminó ayer he escrito 18 entradas, que han generado 73 comentarios. Las entradas más comentadas han sido la de las ciudades más pobladas (8 comentarios) y la de las estadísticas anteriores (8). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: txapulin</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-2743</link>
		<dc:creator>txapulin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 12:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2006/09/las-ciudades-mas-pobladas/#comment-2743</guid>
		<description>A ver resumen, son dos temas. Primero, Carles dice que Barcelona tiene más de 2M de habitantes. Yo digo que no, que llegó a 1.7M en 1981 y que ha vuelto a bajar hasta 1.5, y hace unos pocos años que sube otra vez. Hablamos del municipio, claro.

Sobre el área metropolitana, él dice lo mismo que tú con Madrid, han puesto las más representativas, creo, porque los que es el área metropolitana de Barcelona tiene al menos diez municipios más, si no no llegamos a los más de 4M hab que dicen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver resumen, son dos temas. Primero, Carles dice que Barcelona tiene más de 2M de habitantes. Yo digo que no, que llegó a 1.7M en 1981 y que ha vuelto a bajar hasta 1.5, y hace unos pocos años que sube otra vez. Hablamos del municipio, claro.</p>
<p>Sobre el área metropolitana, él dice lo mismo que tú con Madrid, han puesto las más representativas, creo, porque los que es el área metropolitana de Barcelona tiene al menos diez municipios más, si no no llegamos a los más de 4M hab que dicen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
