<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentaris a: Resultados electorales en Lizartza</title>
	<atom:link href="http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/</link>
	<description>Analizamos el sentido trágico de la existencia. No entre sin despeinarse.</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:50:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: ivan</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-16815</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-16815</guid>
		<description>respuesta al español:
yo creo que te as ekivocado por que el partido popular no ha ganado,no tienes mas que ver los votos,es una pena que el mayor representante de lizartza sea una persona que no a ganado las elecciones limpiamente.en lizrtza no quieren al puto pp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>respuesta al español:<br />
yo creo que te as ekivocado por que el partido popular no ha ganado,no tienes mas que ver los votos,es una pena que el mayor representante de lizartza sea una persona que no a ganado las elecciones limpiamente.en lizrtza no quieren al puto pp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Español</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15661</link>
		<dc:creator>Español</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 21:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15661</guid>
		<description>Que les den a los abertzales nacionalistas e independentistas.Madre mía deben ir todos por la calle con la boina bien calada, para que no se les escapen las ideas (las pocas que tengan). 
Me alegro de que haya ganado el Partido Popular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que les den a los abertzales nacionalistas e independentistas.Madre mía deben ir todos por la calle con la boina bien calada, para que no se les escapen las ideas (las pocas que tengan).<br />
Me alegro de que haya ganado el Partido Popular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lluiski</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15612</link>
		<dc:creator>lluiski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 13:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15612</guid>
		<description>j0j0j0 quin malt rollo aquest poble!!!

xDDDDD

segur que coneixen tots els "peperos"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j0j0j0 quin malt rollo aquest poble!!!</p>
<p>xDDDDD</p>
<p>segur que coneixen tots els &#8220;peperos&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: txapulin</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15584</link>
		<dc:creator>txapulin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 19:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15584</guid>
		<description>Es lo que tiene prohibir partidos que tienen un apoyo de un porcentaje nada despreciable de la población; igual dejas sin apoyo económico a los etarras y momentáneamente puedes conseguir tus objetivos, pero el odio sube y sube y a la larga es peor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo que tiene prohibir partidos que tienen un apoyo de un porcentaje nada despreciable de la población; igual dejas sin apoyo económico a los etarras y momentáneamente puedes conseguir tus objetivos, pero el odio sube y sube y a la larga es peor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razorbuzz</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15558</link>
		<dc:creator>Razorbuzz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 11:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15558</guid>
		<description>Pues en un pueblito que hay a escasos dos kilómetros, Gaztelu, iba yo de campamentos a aprender Euskera e íbamos de cachondeo a las fiestas de Lizartza. ¡Buenas mozas! Jajaja. Bueno, que Dios pille confesados a los concejales y al alcalde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en un pueblito que hay a escasos dos kilómetros, Gaztelu, iba yo de campamentos a aprender Euskera e íbamos de cachondeo a las fiestas de Lizartza. ¡Buenas mozas! Jajaja. Bueno, que Dios pille confesados a los concejales y al alcalde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Níniel</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15534</link>
		<dc:creator>Níniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 07:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15534</guid>
		<description>Joder, qué movida... imagino que allí tuvo que haber un interventor del PP, y que estuvo rezando durante el recuento para que no le dieran una paliza o algo... en fin, es triste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder, qué movida&#8230; imagino que allí tuvo que haber un interventor del PP, y que estuvo rezando durante el recuento para que no le dieran una paliza o algo&#8230; en fin, es triste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: txapulin</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15533</link>
		<dc:creator>txapulin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 06:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15533</guid>
		<description>L'explicació és que és un dels pobles on tothom votava Batasuna i els han anul·lat la llista de ANB i només han presentat llista els del PP, que, com veus, són molt pocs... mal rotllo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;explicació és que és un dels pobles on tothom votava Batasuna i els han anul·lat la llista de ANB i només han presentat llista els del PP, que, com veus, són molt pocs&#8230; mal rotllo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sílvia</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15530</link>
		<dc:creator>Sílvia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 21:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/05/resultados-electorales-en-lizartza/#comment-15530</guid>
		<description>Com pot haver-hi tant vot nul!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com pot haver-hi tant vot nul!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
