<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentaris a: Espectro electromagnético</title>
	<atom:link href="http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/</link>
	<description>Analizamos el sentido trágico de la existencia. No entre sin despeinarse.</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 09:29:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: lluiski</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17525</link>
		<dc:creator>lluiski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17525</guid>
		<description>ja somc 2 de "vagos"

viva la vagancia!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja somc 2 de &#8220;vagos&#8221;</p>
<p>viva la vagancia!! <img src='http://blog.txapulin.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: txapulin</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17488</link>
		<dc:creator>txapulin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 23:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17488</guid>
		<description>Primer, jo també "sóc un vago".

Segon, la imatge és plena de detalls que fins i tot a 500 pixels d'amplada no es veuríen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primer, jo també &#8220;sóc un vago&#8221;.</p>
<p>Segon, la imatge és plena de detalls que fins i tot a 500 pixels d&#8217;amplada no es veuríen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lluiski</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17487</link>
		<dc:creator>lluiski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 21:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17487</guid>
		<description>pero es pot retocar!!!! amb programes com el Paint, Adobe,GIMP,,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero es pot retocar!!!! amb programes com el Paint, Adobe,GIMP,,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: txapulin</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17486</link>
		<dc:creator>txapulin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 16:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17486</guid>
		<description>Coi, &lt;strong&gt;Lluís&lt;/strong&gt;, la imatge original té 1024 pixels d'ample, no hi cap ni de broma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coi, <strong>Lluís</strong>, la imatge original té 1024 pixels d&#8217;ample, no hi cap ni de broma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lluiski</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17485</link>
		<dc:creator>lluiski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 16:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17485</guid>
		<description>humor sin "H", eeei podries posar la imatge tamany normal sense de donar el click per entrar ( soy un vago!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>humor sin &#8220;H&#8221;, eeei podries posar la imatge tamany normal sense de donar el click per entrar ( soy un vago!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chalie Hi-Hat</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17483</link>
		<dc:creator>Chalie Hi-Hat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 07:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/11/espectro-electromagnetico/#comment-17483</guid>
		<description>Humor para doctorados, sin duda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Humor para doctorados, sin duda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
