<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentaris a: Bodies: una impactante clase de anatomía</title>
	<atom:link href="http://blog.txapulin.net/2007/12/bodies-una-impactante-clase-de-anatomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.txapulin.net/2007/12/bodies-una-impactante-clase-de-anatomia/</link>
	<description>Analizamos el sentido trágico de la existencia. No entre sin despeinarse.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:02:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: txapulin</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/12/bodies-una-impactante-clase-de-anatomia/#comment-18315</link>
		<dc:creator>txapulin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/12/bodies-una-impactante-clase-de-anatomia/#comment-18315</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Raquel&lt;/strong&gt;, lo de los pulmones de fumador, quizá es de lo más impactante, aunque es de sobras conocido. Yo pensaba que era una sola exposición, pero hay muchas distintas, así que seguro tienes la oportunidad de verla en algún lado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Raquel</strong>, lo de los pulmones de fumador, quizá es de lo más impactante, aunque es de sobras conocido. Yo pensaba que era una sola exposición, pero hay muchas distintas, así que seguro tienes la oportunidad de verla en algún lado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raquel</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/12/bodies-una-impactante-clase-de-anatomia/#comment-18295</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 09:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/12/bodies-una-impactante-clase-de-anatomia/#comment-18295</guid>
		<description>NB. Zona- Incluye el trecho desde las Islas del norte hasta el sur de España. Tambien se incluye Holanda, Dinamarca y paises colindantes.

El problema es que por lo que veo en el programa en el 2008 van estar por el otro lado del charco,no? La verdad es que las fechas tampoco estan muy claras. Bueno, a ver si en el 2009 vuelven para aqui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NB. Zona- Incluye el trecho desde las Islas del norte hasta el sur de España. Tambien se incluye Holanda, Dinamarca y paises colindantes.</p>
<p>El problema es que por lo que veo en el programa en el 2008 van estar por el otro lado del charco,no? La verdad es que las fechas tampoco estan muy claras. Bueno, a ver si en el 2009 vuelven para aqui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raquel</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/12/bodies-una-impactante-clase-de-anatomia/#comment-18294</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 09:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/12/bodies-una-impactante-clase-de-anatomia/#comment-18294</guid>
		<description>Voy a llorar, me entere de la exposicion en Noviembre y queria ir a verla con Peter. Me dijeron que hay unos pulmones de fumador por ahi, ejem, ejem. Pero se me olvido por completo!!!!! Y ahora que???!!! Espero que vuelvan a volver por la zona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a llorar, me entere de la exposicion en Noviembre y queria ir a verla con Peter. Me dijeron que hay unos pulmones de fumador por ahi, ejem, ejem. Pero se me olvido por completo!!!!! Y ahora que???!!! Espero que vuelvan a volver por la zona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikel</title>
		<link>http://blog.txapulin.net/2007/12/bodies-una-impactante-clase-de-anatomia/#comment-18247</link>
		<dc:creator>Mikel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 06:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.txapulin.net/2007/12/bodies-una-impactante-clase-de-anatomia/#comment-18247</guid>
		<description>hs quedat força afavorit a la foto... bon any nou!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hs quedat força afavorit a la foto&#8230; bon any nou!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
